id	taxonID	scientificName	kingdom	taxonRank
1	1	Equisetum arvense L. subsp. arvense	Plantae	Subspecies
2	2	Equisetum fluviatile L.	Plantae	Species
3	3	Equisetum hyemale L. subsp. hyemale	Plantae	Subspecies
4	4	Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr.	Plantae	Species
5	5	Equisetum ×moorei Newman	Plantae	Species
6	6	Equisetum palustre L.	Plantae	Species
7	7	Equisetum sylvaticum L.	Plantae	Species
8	8	Equisetum telmateia Ehrh. subsp. telmateia	Plantae	Subspecies
